
- Немає в наявності
- Код: 00000023315
PV модуль JA Solar JAM66D45-625/LB 625 Wp, Bificial, n-type 00000023315
8 026,15 ₴
- +380 (50) 328-88-20
PV модуль JA Solar JAM66D45-625/LB потужністю 625 Вт — це високоефективна двостороння сонячна панель скло-скляної конструкції, призначена для перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію. Модуль належить до серії JA Solar DeepBlue 4.0 Pro та розроблений для використання у промислових, комерційних, дахових, наземних, мережевих і гібридних сонячних електростанціях.
Панель виготовлена на основі монокристалічних елементів типу N із технологією TOPCon. Така конструкція забезпечує високу потужність, стабільну генерацію та ефективне використання монтажної площі. Двостороннє виконання дає змогу модулю працювати не лише з прямим сонячним випромінюванням на лицьовій стороні, а й з відбитим світлом, яке потрапляє на тильну сторону панелі.
Скло-скляна конструкція з лицьовим і тильним склом підвищує механічну стійкість модуля та захищає фотоелектричні елементи від зовнішніх впливів. Завдяки алюмінієвій рамці, з’єднувальній коробці зі ступенем захисту IP68 та робочому температурному діапазону від -40 °C до +85 °C модуль підходить для тривалої експлуатації в різних кліматичних умовах.
JA Solar JAM66D45-625/LB доцільно використовувати на великих дахових об’єктах, наземних сонячних станціях, виробничих підприємствах, комерційних будівлях, фермерських господарствах і приватних енергетичних системах, де потрібна висока потужність одного модуля та надійна робота обладнання протягом тривалого періоду.
Основні переваги товару
- Номінальна потужність модуля — 625 Вт.
- Двостороння конструкція для додаткової генерації від відбитого світла.
- Монокристалічні елементи типу N.
- Технологія TOPCon для підвищеної ефективності.
- Скло-скляна конструкція для кращого захисту фотоелектричних елементів.
- Коефіцієнт корисної дії модуля — 23,1 %.
- Позитивний допуск потужності від 0 до +3 %.
- Максимальна системна напруга — 1500 В постійного струму.
- З’єднувальна коробка зі ступенем захисту IP68.
- Підходить для промислових, комерційних, дахових і наземних сонячних електростанцій.
Повні технічні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Найменування | PV модуль JA Solar JAM66D45-625/LB |
| Артикул | 00000023315 |
| Виробник | JA Solar |
| Серія | DeepBlue 4.0 Pro |
| Тип виробу | Фотоелектричний сонячний модуль |
| Тип модуля | Двосторонній скло-скляний модуль |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Тип елементів | Монокристалічні, тип N |
| Технологія виробництва | TOPCon |
| Матеріал виготовлення модуля | Скло-скло |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Колір рамки | Чорний |
| Номінальна максимальна потужність | 625 Вт |
| Коефіцієнт корисної дії модуля | 23,1 % |
| Допуск потужності | від 0 до +3 % |
| Напруга холостого ходу | 48,70 В |
| Напруга при максимальній потужності | 40,45 В |
| Струм короткого замикання | 16,15 А |
| Струм при максимальній потужності | 15,45 А |
| Кількість елементів | 132 шт |
| Компонування елементів | 6 × 22 |
| Температурний коефіцієнт струму короткого замикання | +0,045 %/°C |
| Температурний коефіцієнт напруги холостого ходу | -0,250 %/°C |
| Температурний коефіцієнт максимальної потужності | -0,290 %/°C |
| Стандартні умови випробування | Випромінювання 1000 Вт/м², температура елемента 25 °C |
| Максимальна системна напруга | 1500 В постійного струму |
| Максимальний номінал послідовного запобіжника | 35 А |
| Робоча температура | від -40 °C до +85 °C |
| Номінальна робоча температура елемента | 45 ± 2 °C |
| Двосторонність | 80 % ± 10 % |
| Максимальне статичне навантаження з лицьового боку | 5400 Па |
| Максимальне статичне навантаження з тильного боку | 2400 Па |
| Ступінь захисту з’єднувальної коробки | IP68 |
| Кількість діодів у з’єднувальній коробці | 3 |
| Переріз кабелю | 4 мм² |
| З’єднувач | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Довжина кабелю для вертикального монтажу | 300 мм для плюсового кабелю, 400 мм для мінусового кабелю |
| Довжина кабелю для горизонтального монтажу | 1500 мм для плюсового кабелю, 1500 мм для мінусового кабелю |
| Товщина лицьового скла | 2,0 мм |
| Товщина тильного скла | 2,0 мм |
| Клас безпеки | II |
| Вогнестійкість | Тип 29 / клас C |
| Гарантія на виріб | 12 років |
| Лінійна гарантія вихідної потужності | 30 років |
| Кількість на піддоні | 36 шт |
| Кількість у контейнері | 720 шт |
Електричні характеристики з урахуванням додаткового тильного випромінювання 10 %
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Максимальна потужність | 675 Вт |
| Напруга холостого ходу | 48,70 В |
| Напруга при максимальній потужності | 40,45 В |
| Струм короткого замикання | 17,44 А |
| Струм при максимальній потужності | 16,69 А |
| Частка додаткового випромінювання | 10 % |
Габарити виробу
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Довжина | 2382 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
Вага виробу
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вага | 33,1 кг |
Інформаційний блок пошукових запитів
Часто шукають цей товар як: сонячна панель JA Solar 625 Вт, PV модуль JAM66D45-625/LB, двосторонній сонячний модуль 625 Вт, сонячна батарея типу N, монокристалічна панель JA Solar 625 Вт.
Клієнти також запитують: сонячний модуль для промислової електростанції, панель JA Solar для комерційної сонячної станції, двостороння сонячна панель TOPCon, скло-скляний PV модуль 625 Вт.
Завдяки цьому фотоелектричному модулю він підходить для використання у промислових сонячних електростанціях, комерційних дахових системах, наземних сонячних масивах, гібридних енергетичних комплексах, автономних системах електроживлення, приватних будинках, виробничих об’єктах і системах резервного живлення.
Популярні пошукові запити: JA Solar JAM66D45-625/LB купити, сонячна панель 625 Вт тип N, двосторонній PV модуль JA Solar.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solar |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 625 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 15.45 А |
| Напруга при максимальній потужності | 40.45 В |
| Струм короткого замикання | 16.15 А |
| Напруга холостого ходу | 48.7 В |
| Кількість елементів | 132 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 23.1 % |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Двостороння (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 33.1 кг |
| Довжина | 2382 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
- Ціна: 8 026,15 ₴


